Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
| Stadt | 02.12.2025 | 03.12.2025, 22:59 Uhr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Berlin | 90,79 € | 91,68 € | 0,89 € ▲ |
| Hamburg | 90,06 € | 90,06 € | 0,00 € ▶ |
| Bremen | 97,34 € | 96,75 € | -0,59 € ▼ |
| Hannover | 94,19 € | 93,60 € | -0,59 € ▼ |
| Dortmund | 90,99 € | 91,98 € | 0,99 € ▲ |
| Essen | 90,99 € | 91,98 € | 0,99 € ▲ |
| Düsseldorf | 90,99 € | 91,98 € | 0,99 € ▲ |
| Duisburg | 90,99 € | 91,98 € | 0,99 € ▲ |
| Köln | 90,99 € | 90,87 € | -0,12 € ▶ |
| Frankfurt | 92,78 € | 91,95 € | -0,83 € ▼ |
| Dresden | 91,65 € | 91,18 € | -0,47 € ▼ |
| Nürnberg | 91,19 € | 90,00 € | -1,19 € ▼ |
| Stuttgart | 91,00 € | 94,57 € | 3,57 € ▲ |
| München | 89,58 € | 89,04 € | -0,54 € ▼ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.
Günstige Pellets-Angebote vergleichen &
Holzpellets online bestellen! 🔥