Tagesaktuelle Heizölpreise für deutsche Großstädte

Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.

Stadt 01.02.2026 02.02.2026, 06:10 Uhr Differenz
Berlin 101,38 € 97,93 € -3,45 €
Hamburg 95,12 € 91,67 € -3,45 €
Bremen 99,44 € 99,44 € 0,00 €
Hannover 102,46 € 99,01 € -3,45 €
Dortmund 97,77 € 95,90 € -1,87 €
Essen 97,75 € 94,30 € -3,45 €
Düsseldorf 97,77 € 95,90 € -1,87 €
Duisburg 97,75 € 94,30 € -3,45 €
Köln 97,77 € 96,57 € -1,20 €
Frankfurt 98,35 € 94,90 € -3,45 €
Dresden 97,02 € 97,02 € 0,00 €
Nürnberg 97,06 € 97,06 € 0,00 €
Stuttgart 102,25 € 98,80 € -3,45 €
München 95,59 € 92,58 € -3,01 €

alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.

Günstige Pellets-Angebote vergleichen &
Holzpellets online bestellen! 🔥

Pelletspreise vergleichen
PLZ