Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
Stadt | 03.06.2023 | 04.06.2023, 23:59 Uhr | Differenz |
---|---|---|---|
Berlin | 91,20 € | 91,20 € | 0,00 € ▶ |
Hamburg | 88,54 € | 88,54 € | 0,00 € ▶ |
Bremen | 93,49 € | 93,49 € | 0,00 € ▶ |
Hannover | 92,50 € | 92,50 € | 0,00 € ▶ |
Dortmund | 88,35 € | 88,35 € | 0,00 € ▶ |
Essen | 87,70 € | 87,70 € | 0,00 € ▶ |
Düsseldorf | 87,70 € | 87,70 € | 0,00 € ▶ |
Duisburg | 87,70 € | 87,70 € | 0,00 € ▶ |
Köln | 87,70 € | 87,70 € | 0,00 € ▶ |
Frankfurt | 90,56 € | 90,56 € | 0,00 € ▶ |
Dresden | 88,82 € | 88,82 € | 0,00 € ▶ |
Nürnberg | 89,76 € | 89,76 € | 0,00 € ▶ |
Stuttgart | 91,81 € | 91,81 € | 0,00 € ▶ |
München | 87,88 € | 87,88 € | 0,00 € ▶ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.