Tagesaktuelle Heizölpreise für deutsche Großstädte

Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.

Stadt 06.09.2024 07.09.2024, 20:30 Uhr Differenz
Berlin 88,50 € 88,50 € 0,00 €
Hamburg 89,69 € 89,69 € 0,00 €
Bremen 92,58 € 92,58 € 0,00 €
Hannover 89,21 € 89,21 € 0,00 €
Dortmund 91,39 € 91,39 € 0,00 €
Essen 89,01 € 89,01 € 0,00 €
Düsseldorf 90,20 € 90,20 € 0,00 €
Duisburg 89,01 € 89,01 € 0,00 €
Köln 90,20 € 90,20 € 0,00 €
Frankfurt 92,23 € 92,23 € 0,00 €
Dresden 88,82 € 88,82 € 0,00 €
Nürnberg 93,45 € 93,45 € 0,00 €
Stuttgart 92,88 € 92,88 € 0,00 €
München 90,26 € 90,26 € 0,00 €

alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.

PLZ