Tagesaktuelle Heizölpreise für deutsche Großstädte

Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.

Stadt 26.07.2024 27.07.2024, 12:20 Uhr Differenz
Berlin 97,37 € 97,37 € 0,00 €
Hamburg 96,35 € 96,35 € 0,00 €
Bremen 99,67 € 99,67 € 0,00 €
Hannover 97,54 € 97,54 € 0,00 €
Dortmund 95,80 € 95,80 € 0,00 €
Essen 95,80 € 95,80 € 0,00 €
Düsseldorf 95,80 € 95,80 € 0,00 €
Duisburg 95,80 € 95,80 € 0,00 €
Köln 95,80 € 95,80 € 0,00 €
Frankfurt 98,06 € 98,06 € 0,00 €
Dresden 97,75 € 97,75 € 0,00 €
Nürnberg 99,04 € 99,04 € 0,00 €
Stuttgart 97,76 € 97,76 € 0,00 €
München 97,40 € 97,40 € 0,00 €

alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.

PLZ