Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
Stadt | 01.12.2023 | 02.12.2023, 23:30 Uhr | Differenz |
---|---|---|---|
Berlin | 107,09 € | 107,09 € | 0,00 € ▶ |
Hamburg | 104,90 € | 104,90 € | 0,00 € ▶ |
Bremen | 112,17 € | 112,17 € | 0,00 € ▶ |
Hannover | 108,86 € | 108,86 € | 0,00 € ▶ |
Dortmund | 108,22 € | 108,22 € | 0,00 € ▶ |
Essen | 104,13 € | 102,46 € | -1,67 € ▼ |
Düsseldorf | 104,13 € | 102,46 € | -1,67 € ▼ |
Duisburg | 104,13 € | 102,46 € | -1,67 € ▼ |
Köln | 104,13 € | 102,46 € | -1,67 € ▼ |
Frankfurt | 107,58 € | 107,58 € | 0,00 € ▶ |
Dresden | 107,86 € | 107,86 € | 0,00 € ▶ |
Nürnberg | 110,83 € | 108,92 € | -1,91 € ▼ |
Stuttgart | 106,39 € | 106,39 € | 0,00 € ▶ |
München | 106,92 € | 106,92 € | 0,00 € ▶ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.