Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
Stadt | 19.04.2021 | 20.04.2021, 19:50 Uhr | Differenz |
---|---|---|---|
Berlin | 60,52 € | 60,64 € | 0,12 € ▶ |
Hamburg | 63,01 € | 62,77 € | -0,24 € ▼ |
Bremen | 66,40 € | 66,40 € | 0,00 € ▶ |
Hannover | 64,16 € | 63,45 € | -0,71 € ▼ |
Dortmund | 61,13 € | 60,83 € | -0,30 € ▼ |
Essen | 63,39 € | 63,27 € | -0,12 € ▶ |
Düsseldorf | 62,99 € | 62,87 € | -0,12 € ▶ |
Duisburg | 63,39 € | 63,27 € | -0,12 € ▶ |
Köln | 62,99 € | 62,87 € | -0,12 € ▶ |
Frankfurt | 63,78 € | 64,97 € | 1,19 € ▲ |
Dresden | 63,83 € | 64,01 € | 0,18 € ▶ |
Nürnberg | 65,37 € | 65,37 € | 0,00 € ▶ |
Stuttgart | 64,74 € | 64,38 € | -0,36 € ▼ |
München | 63,43 € | 63,67 € | 0,24 € ▲ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.