Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
| Stadt | 08.02.2026 | 09.02.2026, 06:40 Uhr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,84 € | 100,13 € | -0,71 € ▼ |
| Hamburg | 94,23 € | 93,51 € | -0,72 € ▼ |
| Bremen | 100,39 € | 100,40 € | 0,01 € ▶ |
| Hannover | 100,38 € | 99,66 € | -0,72 € ▼ |
| Dortmund | 93,55 € | 93,55 € | 0,00 € ▶ |
| Essen | 93,53 € | 92,81 € | -0,72 € ▼ |
| Düsseldorf | 93,55 € | 93,55 € | 0,00 € ▶ |
| Duisburg | 93,53 € | 92,81 € | -0,72 € ▼ |
| Köln | 93,55 € | 93,55 € | 0,00 € ▶ |
| Frankfurt | 95,80 € | 95,14 € | -0,66 € ▼ |
| Dresden | 94,99 € | 94,99 € | 0,00 € ▶ |
| Nürnberg | 97,30 € | 97,30 € | 0,00 € ▶ |
| Stuttgart | 100,17 € | 99,45 € | -0,72 € ▼ |
| München | 91,82 € | 94,86 € | 3,04 € ▲ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.
Günstige Pellets-Angebote vergleichen &
Holzpellets online bestellen! 🔥