Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
Stadt | 02.02.2023 | 03.02.2023, 12:04 Uhr | Differenz |
---|---|---|---|
Berlin | 106,61 € | 105,48 € | -1,13 € ▼ |
Hamburg | 106,80 € | 106,27 € | -0,53 € ▼ |
Bremen | 112,05 € | 109,79 € | -2,26 € ▼ |
Hannover | 108,98 € | 108,45 € | -0,53 € ▼ |
Dortmund | 106,97 € | 107,27 € | 0,30 € ▲ |
Essen | 98,89 € | 98,89 € | 0,00 € ▶ |
Düsseldorf | 98,89 € | 98,89 € | 0,00 € ▶ |
Duisburg | 98,89 € | 98,89 € | 0,00 € ▶ |
Köln | 98,89 € | 98,89 € | 0,00 € ▶ |
Frankfurt | 108,89 € | 105,32 € | -3,57 € ▼ |
Dresden | 106,08 € | 104,89 € | -1,19 € ▼ |
Nürnberg | 105,71 € | 102,97 € | -2,74 € ▼ |
Stuttgart | 109,60 € | 108,71 € | -0,89 € ▼ |
München | 99,48 € | 100,67 € | 1,19 € ▲ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.