Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
Stadt | 07.02.2025 | 08.02.2025, 23:59 Uhr | Differenz |
---|---|---|---|
Berlin | 99,41 € | 99,41 € | 0,00 € ▶ |
Hamburg | 98,44 € | 98,44 € | 0,00 € ▶ |
Bremen | 101,35 € | 101,35 € | 0,00 € ▶ |
Hannover | 101,41 € | 101,41 € | 0,00 € ▶ |
Dortmund | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € ▶ |
Essen | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € ▶ |
Düsseldorf | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € ▶ |
Duisburg | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € ▶ |
Köln | 97,94 € | 97,94 € | 0,00 € ▶ |
Frankfurt | 99,13 € | 99,13 € | 0,00 € ▶ |
Dresden | 97,75 € | 97,75 € | 0,00 € ▶ |
Nürnberg | 99,40 € | 99,40 € | 0,00 € ▶ |
Stuttgart | 99,01 € | 99,01 € | 0,00 € ▶ |
München | 100,97 € | 100,97 € | 0,00 € ▶ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.
Günstige Pellets-Angebote vergleichen &
Holzpellets online bestellen! 🔥