Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.
| Stadt | 16.12.2025 | 17.12.2025, 22:59 Uhr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Berlin | 90,25 € | 93,58 € | 3,33 € ▲ |
| Hamburg | 86,67 € | 88,33 € | 1,66 € ▲ |
| Bremen | 94,13 € | 91,75 € | -2,38 € ▼ |
| Hannover | 92,82 € | 94,49 € | 1,67 € ▲ |
| Dortmund | 87,45 € | 89,21 € | 1,76 € ▲ |
| Essen | 85,73 € | 89,21 € | 3,48 € ▲ |
| Düsseldorf | 87,45 € | 89,21 € | 1,76 € ▲ |
| Duisburg | 85,73 € | 89,21 € | 3,48 € ▲ |
| Köln | 88,12 € | 89,21 € | 1,09 € ▲ |
| Frankfurt | 90,40 € | 90,40 € | 0,00 € ▶ |
| Dresden | 91,18 € | 91,18 € | 0,00 € ▶ |
| Nürnberg | 91,19 € | 91,35 € | 0,16 € ▶ |
| Stuttgart | 94,40 € | 96,06 € | 1,66 € ▲ |
| München | 88,81 € | 90,67 € | 1,86 € ▲ |
alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.
Günstige Pellets-Angebote vergleichen &
Holzpellets online bestellen! 🔥