Tagesaktuelle Heizölpreise für deutsche Großstädte

Vergleich der aktuellen Heizölpreise in deutschen Städten und Entwicklung des Heizöl-Endverbraucherpreises im Vergleich zum Vortag. Für detaillierte Informationen zum Lieferanten klicken Sie auf den Namen der Stadt. Weitere Städte finden Sie über die PLZ-Bereich-Auswahl oder geben Sie einfach Ihre PLZ in die Händersuche ein.

Stadt 01.12.2024 02.12.2024, 09:30 Uhr Differenz
Berlin 92,87 € 93,52 € 0,65 €
Hamburg 96,18 € 96,83 € 0,65 €
Bremen 98,29 € 98,29 € 0,00 €
Hannover 97,37 € 98,02 € 0,65 €
Dortmund 91,75 € 91,99 € 0,24 €
Essen 91,51 € 91,99 € 0,48 €
Düsseldorf 92,58 € 94,01 € 1,43 €
Duisburg 91,51 € 91,99 € 0,48 €
Köln 91,75 € 91,99 € 0,24 €
Frankfurt 95,08 € 95,08 € 0,00 €
Dresden 92,63 € 95,01 € 2,38 €
Nürnberg 92,26 € 94,05 € 1,79 €
Stuttgart 95,80 € 96,45 € 0,65 €
München 90,26 € 90,26 € 0,00 €

alle Angaben für Heizöl-Standardqualität bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, frei Haus, inkl. MwSt.

PLZ